2019年03季纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2019/11/13
            据生意社价格监测,2019年03季大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为干茧(23.58%)、生丝(15.44%)、锦纶POY(1.29%)。环比下降的商品共13种,跌幅5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的47.1%,跌幅前3的商品分别为PTA(-23.34%),涤纶FDY(-12.42%),涤纶POY(-12.19%)。本季均涨跌幅为-3.43%。
| 商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 季涨跌 | 同比涨跌 | 
| 干茧 | 纺织 | 106000.00 | 131000.00 | +23.58% | -11.78% | 
| 生丝 | 纺织 | 346500.00 | 400000.00 | +15.44% | -8.26% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15480.00 | 15680.00 | +1.29% | -30.31% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17966.67 | 18033.33 | +0.37% | -28.67% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 20100.00 | 19700.00 | +1.99% | -21.98% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7860.00 | 7702.86 | +2.00% | -28.27% | 
| 氨纶 | 纺织 | 32500.00 | 31760.00 | +2.28% | -12.18% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 16825.00 | +2.60% | -18.02% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11500.00 | 11056.25 | +3.86% | -27.62% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 15240.00 | 14380.00 | +5.64% | -17.42% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 23260.00 | 21920.00 | +5.76% | -12.41% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 10075.00 | 9320.00 | +7.49% | -26.53% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 22560.00 | 20720.00 | +8.16% | -13.49% | 
| 皮棉 | 纺织 | 14224.00 | 12622.17 | +11.26% | -21.85% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 8776.00 | 7706.00 | +12.19% | -31.44% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 8980.00 | 7865.00 | +12.42% | -30.10% | 
| PTA | 纺织 | 6696.25 | 5133.33 | +23.34% | -35.55% | 


