咨询热线

18967136726

新闻中心

生意社:11月11日PTA产业链商品相关价格表

发布时间:2019/11/12

产品 价格类型 2019-11-08 2019-11-11 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 57.24 56.86 -0.38 美元/桶
原油布伦特 主力合约 62.51 62.18 -0.33 美元/桶
PX FOB韩国 768.00 763.00 -5.00 美元/吨
PX CFR中国 788.00 783.00 -5.00 美元/吨
MEG CFR中国 537.00 540.00 3.00 美元/吨
PTA CFR中国 605.00 600.00 -5.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6000.00-6100.00 5950.00-6050.00 -50.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6800.00-7200.00 6800.00-7200.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8500.00-8800.00 8500.00-8800.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6900.00-7200.00 6900.00-7200.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6750.00-6900.00 6700.00-6800.00 -75.00 元/吨


杭州泉诚纺织有限公司

浙江办事处 地址:浙江绍兴柯桥联合国贸大厦二幢1506-1510    电话:18967136726

门市部 地址:杭州市萧山中纺城C区22幢5-6号    电话:0571-83889757

江苏办事处 地址:常熟市金狮物流5号楼   电话:0512-52132309

广东办事处 地址:佛山市禅城区张槎镇张槎三路38号中发工业园 昶源纺织     电话:0757-82026622

泉诚头条号 微信公众平台

泉诚头条号

微信公众平台

杭州泉诚纺织有限公司 版权所有(C)2019  网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝 著作权声明 浙ICP备16042556号 【后台登录】