2019年11月11日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2019/11/12
            据生意社价格监测,2019年11月11日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-1.30%),锦纶FDY(-1.27%),锦纶DTY(-0.94%)。本日均涨跌幅为-0.29%。
| 商品 | 行业 | 11月8日价格 | 11月11日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 皮棉 | 纺织 | 13058.33 | 13058.33 | 0.00% | -16.18% | 
| 干茧 | 纺织 | 136500.00 | 136500.00 | 0.00% | -2.85% | 
| 生丝 | 纺织 | 412500.00 | 412500.00 | 0.00% | -0.96% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -12.41% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -11.82% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7088.57 | 7088.57 | 0.00% | -27.32% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 14380.00 | 14380.00 | 0.00% | -16.49% | 
| 氨纶 | 纺织 | 31660.00 | 31660.00 | 0.00% | -10.61% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 6984.00 | 6984.00 | 0.00% | -26.60% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 8707.50 | 8707.50 | 0.00% | -21.78% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 7123.33 | 7123.33 | 0.00% | -25.93% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 16500.00 | 16475.00 | +0.15% | -19.63% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11014.29 | 10971.43 | +0.39% | -26.98% | 
| PTA | 纺织 | 4821.11 | 4778.89 | +0.88% | -30.04% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17700.00 | 17533.33 | +0.94% | -28.67% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 19700.00 | 19450.00 | +1.27% | -20.61% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15340.00 | 15140.00 | +1.30% | -30.80% | 


