2019年11月7日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2019/11/08
            据生意社价格监测,2019年11月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是PTA(-0.97%)。本日均涨跌幅为-0.06%。
| 商品 | 行业 | 11月6日价格 | 11月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 皮棉 | 纺织 | 13058.33 | 13058.33 | 0.00% | -16.28% | 
| 干茧 | 纺织 | 136500.00 | 136500.00 | 0.00% | -0.73% | 
| 生丝 | 纺织 | 412500.00 | 412500.00 | 0.00% | -3.85% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -12.69% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -12.08% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7088.57 | 7088.57 | 0.00% | -30.64% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 14380.00 | 14380.00 | 0.00% | -17.55% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11014.29 | 11014.29 | 0.00% | -27.00% | 
| 氨纶 | 纺织 | 31760.00 | 31760.00 | 0.00% | -11.57% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00% | -19.51% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 6994.00 | 6994.00 | 0.00% | -28.10% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 8720.00 | 8720.00 | 0.00% | -23.16% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 7173.33 | 7173.33 | 0.00% | -26.56% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17766.67 | 17766.67 | 0.00% | -28.42% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | -20.67% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15380.00 | 15380.00 | 0.00% | -30.72% | 
| PTA | 纺织 | 4901.11 | 4853.33 | +0.97% | -30.16% | 


