2019年11月6日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2019/11/07
            据生意社价格监测,2019年11月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.27%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-0.92%),涤纶短纤(-0.90%),涤纶DTY(-0.71%)。本日均涨跌幅为-0.19%。
| 商品 | 行业 | 11月5日价格 | 11月6日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 皮棉 | 纺织 | 13023.33 | 13058.33 | +0.27% | -16.31% | 
| 干茧 | 纺织 | 136500.00 | 136500.00 | 0.00% | -0.73% | 
| 生丝 | 纺织 | 412500.00 | 412500.00 | 0.00% | -3.85% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -12.69% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -12.08% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 14380.00 | 14380.00 | 0.00% | -17.55% | 
| 氨纶 | 纺织 | 31760.00 | 31760.00 | 0.00% | -11.57% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00% | -19.51% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17766.67 | 17766.67 | 0.00% | -28.42% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | -20.67% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15380.00 | 15380.00 | 0.00% | -30.72% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 7004.00 | 6994.00 | +0.14% | -30.77% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11057.14 | 11014.29 | +0.39% | -27.00% | 
| PTA | 纺织 | 4923.33 | 4901.11 | +0.45% | -30.25% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 8782.50 | 8720.00 | +0.71% | -26.29% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7152.86 | 7088.57 | +0.90% | -30.64% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 7240.00 | 7173.33 | +0.92% | -29.62% | 


